Quarta vittoria in carriera sulla Planai di Schladming per Benni Raich che rilancia anche le sue azioni per la classifica generale di Coppa del mondo. Al termine di una gara splendida, il campione austriaco ha chiuso davanti a tutti con il tempo di 1'42"55 davanti al talento svedese Jens Byggmark, staccato di 38 centesimi e capace comunque di chiudere i quattro giorni di slalom austriaci con due vittorie e un secondo posto. Sul terzo gradino del podio un ritrovato Mario Matt, attardato di 60 centesimi dal capitano. Quarto lo svizzero Marc Berthod davanti alla coppia azzurra: quinto Giorgio Rocca attardato di 1"97 e sesto Manfred Moelgg a 2"03. Nei quindici anche il fassano Cristian Deville a 3"19 dal vincitore. Ha inforcato nella seconda manche Patrick Thaler, venticinquesimo a metà gara.
Fuori dai trenta dopo la prima Edoardo Zardini e Manuel Pescollderung, mentre erano usciti Giancarlo Bergamelli e Giuliano Razzoli.
Notte di riflessione per il dt dello sci azzurro Flavio Roda e per lo staff tecnico azzurro: solo mercoledì infatti saranno resi noti i nomi degli ultimi azzurri che si aggregheranno alla spedizione in Svezia.
Ordine d'arrivo dello slalom di Schladming (Aut):
1. (2) Benjamin Raich AUT 1'42"55
2. (3) Jens Byggmark SWE +0"38
3. (1) Mario Matt AUT +0"60
4. (7) Marc Berthod SUI +1"93
5. (4) Giorgio Rocca ITA +1"97
6. (5) Manfred Moelgg ITA +2"03
7. (6) Andre Myhrer SWE +2"05
8. (12) Jean-Baptiste Grange FRA +2"22
9. (10) Manfred Pranger AUT +2"26
10. (18) Martin Hansson SWE +2"34
11. (9) Reinfried Herbst AUT +2"43
12. (14) Markus Larsson SWE +2"72
13. (13) Aksel Lund Svindal NOR +3"04
13. (17) Mitja Valencic SLO +3"04
15. (16) Cristian Deville ITA +3"19
16. (15) Johan Brolenius SWE +3"68
17. (28) Ted Ligety USA +3"72
18. (26) Bernard Vajdic SLO +3"74
19. (20) Daniel Albrecht SUI +3"90
20. (22) Alexander Koll AUT +3"92
21. (27) Fredrik Nordh SWE +4"27
22. (29) Anton Lahdenperae SWE +4"42
23. (24) Martin Hargin SWE +8"19
24. (30) Urs Imboden MDA +9"56
25. (21) Bode Miller USA +9"60
Non qualificati per la seconda:
39. Edoardo Zardini ITA
44. Manuel Pescollderungg ITA
(25) Patrick Thaler ITA ritirato
Giuliano Razzoli ITA ritirato
Giancarlo Bergamelli ITA ritirato