GS maschile Alta Badia (Ita), 2006-12-17 - Nove mesi dopo il grave infortunio subito nell'ultima gara della passata stagione, Kalle Palander torna a vincere e lo fa nel difficile gigante dell'Alta Badia, dove ha controllato il prepotente ritorno di Bode Miller, settimo a metà gara. Il finlandese, al tredicesimo centro in carriera, sale nuovamente sul gradino più alto del podio della Gran Risa a distanza di due anni, mentre nel 2003 vinse lo slalom.
Su una pista resa ancor più difficile da una leggera pioggerellina caduta nella seconda manche, Palander è tornato a sciare come ai bei tempi, ma Miller ha fatto capire di essere nuovamente il campione capace di aggiudicarsi la classifica generale nel 2005. Terzo posto per lo svizzero Didier Defago, mentre l'Italia rimane a mani vuote nonostante Davide Simoncelli fosse secondo al termine della prima manche. Il trentino non è riuscito a dare continuità nella seconda manche, concludendo all'ottavo posto.
Niente da fare anche per Max Blardone, mai nelle posizioni di vertice e tredicesimo al traguardo. Appena fuori dai punti Alberto Schieppati, ventunesimo, mentre Florian Eisath è finito ventitreesimo e Alessandro Roberto venticinquesimo. Sfortunato Omar Longhi, al debutto in coppa, uscito nella seconda manche mentre stava disptando una buona gara. Giorgio Rocca non ha invece partecipato alla gara per preservare il ginocchio destro in vista dello slalm di lunedì.
Ordine d'arrivo GS maschile Alta Badia (Ita):
1 (1) PALANDER Kalle 1977 FIN in 2'28"82
2 (7) MILLER Bode 1977 USA a 0"51
3 (6) DEFAGO Didier 1977 SUI a 0"59
4 (5) RAICH Benjamin 1978 AUT a 0"84
5 (15) KUCERA John 1984 CAN a 0"88
6 (10) SCHOENFELDER Rainer 1977 AUT a 0"92
7 (19) LIGETY Ted 1984 USA a 1"05
8 (2) SIMONCELLI Davide 1979 ITA a 1"32
9 (12) CUCHE Didier 1974 SUI a 1"33
10 (4) SVINDAL Aksel Lund 1982 NOR a 1"34
11 (30) REICHELT Hannes 1980 AUT a 1"39
12 (3) MAIER Hermann 1972 AUT a 1"51
13 (21) NEUREUTHER Felix 1984 GER a 1"57
14 (9) BLARDONE Massimiliano 1979 ITA a 1"57
15 (20) GRANDI Thomas 1972 CAN a 1"66
16 (8) CHENAL Joel 1973 FRA a 1"67
17 (11) ALBRECHT Daniel 1983 SUI a 1"70
18 (13) BOURQUE Francois 1984 CAN a 1"95
19 (14) GRUBER Christoph 1976 AUT a 2"00
20 (26) JANKA Carlo 1986 SUI a 2"03
21 (16) SCHIEPPATI Alberto 1981 ITA a 2"14
22 (18) BECHTER Patrick 1982 AUT a 2"16
23 (24) EISATH Florian 1984 ITA a 2"20
24 (16) BERTHOD Marc 1983 SUI a 2"46
25 (25) ROBERTO Alessandro 1977 ITA a 2"56
26 (29) BUECHEL Marco 1971 LIE a 2"76
27 (26) GORZA Ales 1980 SLO a 2"84
28 (22) FANARA Thomas 1981 FRA a 2"97
Squalificato 2a manche:
LONGHI Omar 1980 ITA
Ritirato 2a manche:
SCHEIBER Mario 1983 AUT
Non qualificati per la 2a manche:
31 MOELGG Manfred 1982 ITA
34 FILL Peter 1982 ITA
36 DEFLORIAN Mirko 1980 ITA
51 GUFLER Michael 1979 ITA